Damen/Herren B Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendyk, Lukas | MTSV Eschershausen | 2 : 0 | 6 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Overhage, Moritz | Werner SC | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Wessler, Jan | SSV BW Blankenau | 0 : 2 | 3 : 6 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruhland, Patrick | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | 2 : 0 | 6 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Nawid, Mustafa | Tuspo 1912 Rengershausen | 1 : 1 | 4 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Homberg, Andre | TTV Salzkotten | 0 : 2 | 3 : 6 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobbe, Nils Erik | TV Lenzinghausen | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Hegelich, Niclas | TTC Hagen | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | |
3 | Shaban, Tahsin | TSG Harsewinkel | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Ülger, Cuma | VfL Rheinhausen | 0 : 3 | 3 : 9 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tejgel, Sándor | LTV Lippstadt | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Geers, Leon | TuS Hilter | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Ewers, Patrick | TTC Paderborn | 1 : 2 | 5 : 8 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Bierwirth, Sascha | TTV Höxter | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grezlik, Slavomir | TTV Salzkotten | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Klüppel, Stefan | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Burchanow, Artem | TSV Eintracht Belle | 1 : 2 | 4 : 6 | 1 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Franz, Elias | TG 1953 Langenselbold | 0 : 3 | 2 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ertelt, Jonas | DJK BW Annen | 2 : 1 | 8 : 4 | X | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | |
2 | Struck, Marius | TTV Höxter | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
3 | Ward, Can | Spvg Steinhagen | 1 : 2 | 6 : 8 | 3 : 2 | 1 : 3 | X | 2 : 3 | |
4 | Bräutigam, Sascha | TSV 1906 Eintr. Naumburg | 1 : 2 | 4 : 8 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büsching, Alexander | TSV Eintracht Belle | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Koch, Peter | MTV Altendorf | 2 : 1 | 8 : 4 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Lachnitt, Luca | TV Lenzinghausen | 1 : 2 | 4 : 7 | 1 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Özdemir, Tarik | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe H
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emin, Engin | TSG Harsewinkel | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | |
2 | Eilert, Elias | Sportclub Niestetal | 2 : 1 | 6 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Zandieh, Masoud | SV Heide Paderborn | 1 : 2 | 7 : 7 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Arnold, Christian | SV Menne | 0 : 3 | 2 : 9 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe I
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Felix | TTV Höxter | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | |
2 | Schmidt, Sebastian | TSV Marbach | 2 : 1 | 7 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Puruncaja, Carlos | TuS Warstein | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Loheide, Amon-Elias | Spvg Steinhagen | 0 : 3 | 2 : 9 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe J
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomalla, Sebastian | TTV Höxter | 2 : 1 | 7 : 3 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Dirks, Patrick | TTS Detmold | 2 : 1 | 7 : 5 | 3 : 1 | X | 1 : 3 | 3 : 1 | |
3 | de Almeida, Lino Levi | Werner SC | 2 : 1 | 6 : 5 | 0 : 3 | 3 : 1 | X | 3 : 1 | |
4 | Beck, Heiko | DJK BW Annen | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |