Damen/Herren C Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritsche, Thomas | Post SV Chemnitz | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Kraemer, Anna-Lena | TTV GW Daseburg | 2 : 1 | 7 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Schmidt, Alexander | SC GW Paderborn | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Schal, Timo | Tuspo Grünenplan | 0 : 3 | 2 : 9 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemper, Mattis | TuS Uentrop | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Oeynhausen, Markus | DJK Adler Brakel | 2 : 1 | 7 : 7 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Göbel, Rene | Tuspo Grünenplan | 1 : 2 | 6 : 6 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Heißenberg, Nico | TuRa Elsen | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelich, Niclas | TTC Hagen | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Merta, Jan | TV Einigkeit Langenberg | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Fertig, Joel | TTV Lage | 1 : 2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Winzmann, Sebastian | MTV Boffzen | 0 : 3 | 4 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terhechte, Ludger | TV Einigkeit Langenberg | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Stroka, Peter | SC Victoria Neuenbeken | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Kosch, Roland | TTV Höxter | 1 : 2 | 4 : 7 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Bisset, David | TV 87 Stadtoldendorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nawid, Mustafa | Tuspo 1912 Rengershausen | 2 : 1 | 7 : 3 | X | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Kappel, Marlon | TV Einigkeit Langenberg | 2 : 1 | 6 : 5 | 3 : 1 | X | 3 : 1 | 0 : 3 | |
3 | Filev, Eugen | TuS Quelle | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Klüppel, Julius | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrede, Lukas | SV Arminia Köln | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Hanewinkel, Leon | FC Bühne | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Krawinkel, Jannick | TTV Hövelhof | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Reimann, Martina | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 3 : 9 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaban, Tahsin | TSG Harsewinkel | 2 : 1 | 6 : 3 | X | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | |
2 | Köring, Luis | FC Bühne | 2 : 1 | 6 : 7 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Bierwirth, Sascha | TTV Höxter | 1 : 2 | 7 : 6 | 3 : 0 | 2 : 3 | X | 2 : 3 | |
4 | Özdemir, Tarik | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 5 : 8 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | X |
Gruppe H
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomelitsch, Killian | SC Victoria Neuenbeken | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Puruncaja, Carlos | TuS Warstein | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
3 | Burchanow, Artem | TSV Eintracht Belle | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Reimer, Andrej | TV Elverdissen | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |