Es sind neue Daten verfügbar.

Damen/Herren E Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Droste, Simon TuS Bexterhagen 3 : 0 9 : 4 X 3 : 2 3 : 1 3 : 1
2 Eisen, Maik FC Stahle 2 : 1 8 : 6 2 : 3 X 3 : 2 3 : 1
3 Müller, Nina DJK Franz-Sales-Haus Essen 1 : 2 6 : 7 1 : 3 2 : 3 X 3 : 1
4 Schindler, Julian DJK Adler Brakel 0 : 3 3 : 9 1 : 3 1 : 3 1 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Niermann, Marcel TTC Lengerich 3 : 0 9 : 2 X 3 : 0 3 : 1 3 : 1
2 Niedbala, Martin TuS Warstein 2 : 1 6 : 5 0 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Gabsch, Corinna SV Bökendorf 1 : 2 6 : 8 1 : 3 2 : 3 X 3 : 2
4 Tewes, Tobias TTV Borgholz 0 : 3 3 : 9 1 : 3 0 : 3 2 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Reinisch, Wolfgang TTV DJK Dedinghausen 2 : 1 8 : 4 X 3 : 1 2 : 3 3 : 0
2 Stoll, Walter SSV BW Blankenau 2 : 1 7 : 3 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Hoppe, Marian TV Riesel 2 : 1 6 : 6 3 : 2 0 : 3 X 3 : 1
4 Postler, Sebastian TTV Höxter 0 : 3 1 : 9 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Bolte, Helmut SV Bökendorf 2 : 0 6 : 0 X 3 : 0 3 : 0 --
2 Kreuzer, Martin MTV Boffzen 1 : 1 3 : 3 0 : 3 X 3 : 0 --
3 Hubert, Maxim TTV Höxter 0 : 2 0 : 6 0 : 3 0 : 3 X --
4 Menne, Philipp TTV GW Daseburg -- -- -- -- -- X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Knüwer, Lukas TV Einigkeit Langenberg 3 : 0 9 : 2 X 3 : 1 3 : 0 3 : 1
2 Simon, Detlev SC GW Paderborn 2 : 1 7 : 3 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Seiler, Julian MTV Holzminden 1 : 2 3 : 8 0 : 3 0 : 3 X 3 : 2
4 Bolte, Inka SV Bökendorf 0 : 3 3 : 9 1 : 3 0 : 3 2 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Brenke, Falk SV Bökendorf 2 : 1 7 : 3 X 1 : 3 3 : 0 3 : 0
2 Kolle, Tom Post SV Alfeld 2 : 1 6 : 4 3 : 1 X 0 : 3 3 : 0
3 Krohne, Eike MTV Holzminden 1 : 2 3 : 6 0 : 3 3 : 0 X 0 : 3
4 Brockmeier, Simon DJK Adler Brakel 1 : 2 3 : 6 0 : 3 0 : 3 3 : 0 X

Gruppe G

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Holtgrewe, Esther TuS Bad Driburg 3 : 0 9 : 2 X 3 : 1 3 : 0 3 : 1
2 Krems, Darian Post SV Alfeld 2 : 1 7 : 3 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Bühre, Melanie SV Bökendorf 1 : 2 3 : 7 0 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Hanewinkel, Ulrich FC Bühne 0 : 3 2 : 9 1 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe H

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Heißenberg, Marco TSV 1906 Niederelsungen 2 : 1 7 : 4 X 1 : 3 3 : 0 3 : 1
2 Titz, Maximilian Tuspo Grünenplan 2 : 1 7 : 4 3 : 1 X 1 : 3 3 : 0
3 Rösler, Gerd VfL Hameln 1 : 2 5 : 7 0 : 3 3 : 1 X 2 : 3
4 Disse, Niels TTV Borgholz 1 : 2 4 : 8 1 : 3 0 : 3 3 : 2 X

Gruppe I

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Hegemann, Roland TTV Höxter 3 : 0 9 : 2 X 3 : 1 3 : 1 3 : 0
2 Stambler, Jevgeni SC GW Paderborn 2 : 1 7 : 5 1 : 3 X 3 : 1 3 : 1
3 Brandt, Marvin MTV Holzminden 1 : 2 5 : 6 1 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Harz, Sophie TSV Eintracht Belle 0 : 3 1 : 9 0 : 3 1 : 3 0 : 3 X