Es sind neue Daten verfügbar.

Jugend D Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Blömeke, Hanno SV Menne 2 : 0 6 : 0 X 3 : 0 3 : 0
2 Rustenbach, Leon TTV Höxter 1 : 1 3 : 3 0 : 3 X 3 : 0
3 Erhard, Aaron TSV Elbrinxen 0 : 2 0 : 6 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Korobeinikov, Nikita TSV Klein Heidorn 3 : 0 9 : 2 X 3 : 0 3 : 2 3 : 0
2 Baumgart, Lisa TTV Warburg 2 : 1 6 : 3 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Marquardt, Elias TuS Wunstorf 1 : 2 5 : 7 2 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Borowy, Emilian TSV Elbrinxen 0 : 3 1 : 9 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Maas, Laurin TV Riesel 3 : 0 9 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Fischer, Maximilian TuS Bad Driburg 2 : 1 6 : 6 0 : 3 X 3 : 2 3 : 1
3 Alkhatib, Mariam TuS Altenbeken 1 : 2 6 : 6 1 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Müller, Lennart TuS Uentrop 0 : 3 1 : 9 0 : 3 1 : 3 0 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Zadorozhna, Iryna TTV Warburg 3 : 0 9 : 4 X 3 : 2 3 : 2 3 : 0
2 Drenckhahn, Julius TTV Höxter 2 : 1 8 : 4 2 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Tofall, Carolin TuS Altenbeken 1 : 2 5 : 8 2 : 3 0 : 3 X 3 : 2
4 Schümann, Kim-Leonie TTG Ikenhausen 0 : 3 3 : 9 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Schmidt, Mats TuS Bad Driburg 3 : 0 9 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Alkhatib, Ahmad TuS Altenbeken 2 : 1 6 : 3 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Stallmeister, Jule TTG Ikenhausen 1 : 2 4 : 6 1 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Farys, Jim Mahery TTV Höxter 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Silajdzic, Alem TSV Schwalbe Tündern 3 : 0 9 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0
2 Plaß, Gitano TuS Altenbeken 2 : 1 6 : 3 0 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Göbel, Nell Johanna TTG Ikenhausen 1 : 2 4 : 6 1 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Keller, David TTV Höxter 0 : 3 0 : 9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe G

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Fruth, Leroy-Joel TTG Ikenhausen 3 : 0 9 : 1 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Drewes, Philipp DJK Adler Brakel 2 : 1 7 : 4 1 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Marquardt, David TuS Wunstorf 1 : 2 3 : 6 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Hermann, Cedric TTV Höxter 0 : 3 1 : 9 0 : 3 1 : 3 0 : 3 X